| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| STL260N4F7 | ST | 22+ | DFN-8 | 3000 | 40V 20V,-20V 188W Power MOSFET -55°C~175°C |
| PI3HDX1204B1ZHEX | DIODES | 22+ | TQFN42 | 9000 | Level Shifter/Driver 42-Pin TQFN EP T/R |
| MT41K1G8SN-125:A | MICRON | 22+ | 78-FBGA | 1600 | 8Gb (1G x 8) 800 MHz DRAM 78-FBGA (9x13.2) Parallel 1.283V ~ 1.45V |
| PI3HDMI336FBEX | DIODES | 22+ | 64-LQFP | 9000 | 64-LQFP |
| FDMF5075 | ON | 22+ | 25-PowerWFQFN | 6000 | MOSFET 25-PowerWFQFN |
| PI3HDMI412ADZBEX | DIODES | 22+ | 56-VFQFN Exposed Pad | 9000 | 56-VFQFN Exposed Pad 3V ~ 3.6V |
| FDMF5076 | ON | 22+ | QFN | 6000 | 35A Smart Power Stage SPS Modules with Integrated Current and Temperature Monitors |
| LM2901VQDRQ1 | TI | 22+ | 14-SOIC | 2500 | CMOS, MOS, Open-Collector, TTL Differential 14-SOIC 2.5mA 0.25µA @ 5V 20mA 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V 7mV @ 5V |
| FDC86244 | ON | 22+ | SOT-23-6 | 6000 | N-Channel 150V 2300mA(TA) 6V,10V 0.144Ω@2300mA,10V 20V,-20V 1.6W(TA) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| LM2904BQPWRQ1 | TI | 22+ | 8-TSSOP | 3000 | General Purpose 300µA (x2 Channels) 1.2 MHz 10 nA 8-TSSOP 2 30 mA 1 mV |
