| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| VN7050AJTR | ST | 22+ | 16-PowerLFSOP | 2500 | 1 1:1 N 4 V ~ 28 V 21A 16-PowerLFSOP(0.154",3.90mm ) |
| WL1837MODGIMOCR | TI | 22+ | QFM-100 | 3000 | WLAN+BTCombo Module IEEE 802.11a/b/g/n Bluetooth v4.1 100-Pin SMD Module |
| LPC11U37 | NXP | 22+ | 64-LQFP | 900 | 64-LQFP 50MHz 10K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M0 32-Bit Single-Core I²C, Microwire, SmartCard, SPI, SSP, UART/USART, USB 54 96KB (96K x 8) 4K x 8 1.8V ~ 3.6V |
| VND7050AJTR | ST | 22+ | 16-PowerLFSOP | 5000 | 16-PowerLFSOP (0.154", 3.90mm Width) N-Channel 2 On/Off General Purpose 4V ~ 28V 21A 1:1 Not Required |
| PMV280ENEAR | NEXPERIA | 22+ | TO-236-3 | 2000 | N-Channel 100V 1100mA(TA) 4.5V,10V 0.385Ω@1100mA,10V 20V,-20V 0.58W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| VND5160AJTR-E | ST | 22+ | 12-PowerLSOP | 5000 | 12-PowerLSOP (0.154", 3.90mm Width) N-Channel 2 On/Off General Purpose 4.5V ~ 36V 3.8A 1:1 Not Required |
| TPA6138A2PWR | TI | 22+ | 14-TSSOP | 3000 | AB ,2- 14-TSSOP(0.173",4.40mm ) 3 V ~ 3.6 V |
| VN7E010AJTR | ST | 22+ | PWRSSO16 | 5000 | 1 1:1 N - 4V ~ 28V 35A 16-PowerLFSOP(0.154",3.90mm 宽) - |
| TPA3110D2PWPR | TI | 22+ | 28-SOIC | 3000 | D 2 28-SOIC(0.173",4.40mm )8 V ~ 26 V |
| STM32F030F4P6 | ST | 22+ | 20-TSSOP | 5000 | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 48MHz 4K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M0 32-Bit Single-Core I²C, SPI, UART/USART 15 16KB (16K x 8) 2.4V ~ 3.6V |
