| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| NCP45560IMNTWG-H | ON | 21+ | DFN12 | 3000 | 12-VFDFN Exposed Pad N-Channel 1 On/Off General Purpose 0.5V ~ 13.5V 17A 1:1 3V ~ 5.5V |
| SI3433CDV-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 36900 | P-Channel 20V 6000mA(TC) 1.8V,4.5V 0.038Ω@5200mA,4.5V 8V,-8V 1.6W(TA),3.3W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| EEEHB1H1R0SR | Panasonic | 21+ | SMD | 5000 | 1µF Ø4mmx5.4mm -20%~20% |
| SI3437DV-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 37100 | P-Channel 150V 1400mA(TC) 6V,10V 0.75Ω@1400mA,10V 20V,-20V 2W(TA),3.2W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| ST1S03PUR | ST | 21+ | DFN-6 | 3000 | 1 0.8V 13.92V 1500mA 1.5MHz 6-VDFN 3V 16V |
| SI3437DV-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 37300 | P-Channel 150V 1400mA(TC) 6V,10V 0.75Ω@1400mA,10V 20V,-20V 2W(TA),3.2W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| LCMXO2-1200HC-4TG100 | LATTICE | 22+ | TQFP-100 | 900 | 160 1280 65536 79 100-LQFP 2.375 V ~ 3.465 V |
| SI3438DV-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 37500 | N-Channel 40V 7400mA(TC) 4.5V,10V 0.0355Ω@5000mA,10V 20V,-20V 2W(TA),3.5W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| AP3012KTR-E1 | DIODES | 21+ | SOT23-5L | 9000 | 1 1.25V 29V 500mA(switch) 1.5MHz SC-74A,SOT-753 2.6V 16V |
| SI3438DV-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 37700 | N-Channel 40V 7400mA(TC) 4.5V,10V 0.0355Ω@5000mA,10V 20V,-20V 2W(TA),3.5W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
