| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS651851RSLR | TI | 21+ | VQFN48 | 2500 | 5.5mA 48-VFQFN 3 V ~ 6 V |
| SI3483CDV-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 40900 | SOT-23-6,TSOT-23-6 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 8000mA(TC) 0.034Ω@6100mA,10V 2W(TA),4.2W(TC) 20V,-20V 30V |
| M24M02-DWMN3TP/K | ST | 21+ | SOP8 | 10000 | 2Mb (256K x 8) 1 MHz EEPROM 8-SOIC I²C 2.5V ~ 5.5V |
| SI3483DDV-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 41100 | P-Channel 30V 6400mA(TA),8000mA(TC) 4.5V,10V 0.0312Ω@5000mA,10V 16V,-20V 2W(TA),3W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| SP3232EEY-L/TR | MAXLINEAR | 21+ | TSSOP16 | 2500 | 16-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 235Kbps RS232 Full 3V~5.5V |
| SI3493BDV-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 41300 | SOT-23-6,TSOT-23-6 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 8000mA(TC) 0.0275Ω@7000mA,4.5V 2.08W(TA),2.97W(TC) 8V,-8V 20V |
| VNL5050N3TR-E | ST | 21+ | SOT223 | 2000 | TO-261-4, TO-261AA N-Channel 1 On/Off General Purpose 36V (Max) 19A 1:1 3.5V ~ 5.5V |
| SI3493BDV-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 41500 | P-Channel 20V 8000mA(TC) 1.8V,4.5V 0.0275Ω@7000mA,4.5V 8V,-8V 2.08W(TA),2.97W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
| EEE-HA1H101UP | PANASONIC | 22+ | SMD | 1500 | 10.2mm 100µF -20%~20% -40°C~105°C 50V |
| SI3493DDV-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 41700 | P-Channel 20V 8000mA(TC) 1.8V,4.5V 0.024Ω@7500mA,4.5V 8V,-8V 3.6W(TC) -55°C~150°C(TJ) SOT-23-6,TSOT-23-6 |
