| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| NCV8402ADDR2G | ON | 21+ | SOP-8 | 5000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) N-Channel 2 On/Off General Purpose 42V (Max) 2A 1:1 Not Required |
| SI2356DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 33900 | N-Channel 40V 4300mA(TC) 2.5V,10V 0.051Ω@3200mA,10V 12V,-12V 0.96W(TA),1.7W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| NCV8405ASTT1G | ON | 21+ | SOT-223 | 5000 | 6A TO-261-4,TO-261AA |
| SI2365EDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 34100 | P—Channel,-20V,-4A,RDS(ON),57mΩ@4.5V,83mΩ@2.5V,12Vgs(±V);-0.81Vth(V);SOT23 |
| NCV84140DR2G | ON | 21+ | SOP8 | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) N-Channel 1 On/Off General Purpose 4V ~ 28V 16A 1:1 Not Required |
| SI2366DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 34300 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 5800mA(TC) 0.036Ω@4500mA,10V 1.25W(TA),2.1W(TC) 20V,-20V 30V |
| NL17SZ07XV5T2G | ON | 21+ | SOT-553 | 4000 | SOT-553 1.65 V ~ 5.5 V |
| SI2367DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 34500 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 3800mA(TC) 0.066Ω@2500mA,4.5V 0.96W(TA),1.7W(TC) 8V,-8V 20V |
| NSR0530P2T5G | ON | 20+ | SOD-923 | 120000 | SOD-923 500mA 30V 620 mV @ 500 mA |
| SI2369BDS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 34700 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 5600mA(TA),7500mA(TC) 0.027Ω@5000mA,10V 1.3W(TA),2.5W(TC) 16V,-20V 30V |
