| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MBR20200CTTU | ON | 20+ | TO-220 | 50000 | 200V 10000mA >200mA(Io), |
| SI2325DS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 30900 | P-Channel 150V 530mA(TA) 6V,10V 1.2Ω@500mA,10V 20V,-20V 0.75W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| MBRS2040LT3G | ON | 20+ | SMB | 300000 | DO-214AA,SMB 2000mA 40V 0.43V@2000mA |
| SI2325DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 31100 | P-Channel 150V 530mA(TA) 1.2Ω@500mA,10V 20V,-20V 0.75W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59 |
| MC14069UBDR2G | ON | 20+ | SOP14 | 300000 | 6 1 V ~ 2.5 V 4 V ~ 12.5 V 14-SOIC(0.154",3.90mm ) 3 V ~ 18 V |
| SI2328DS-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 31300 | N-Channel 100V 1150mA(TA) 0.25Ω@1500mA,10V 20V,-20V 0.73W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59 |
| MC33178DR2G | ON | 21+ | SOP8 | 50000 | 2 - 5MHz 100nA 1.7mA 100mA 8-SOIC 1.5mV 4 V ~ 36 V,±2 V ~ 18 V |
| SI2328DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 31500 | N—Channel,100V,2A,RDS(ON),246mΩ@10V,260mΩ@4.5V,20Vgs(±V);2Vth(V);SOT23 |
| MC33202DMR2G | ON | 20+ | MSOP8 | 12000 | 2 2.2MHz 80nA 900µA 80mA 8-TSSOP,8-MSOP(0.118",3.00mm ) 8mV 1.8 V ~ 12 V,±0.9 V ~ 6 V |
| SI2329DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 31700 | P-Channel 12V,-12V 0.061ohms(typ) VGS = - 2.5 V, ID = - 3.7 A -5000mA TO-236 -55°C~150°C 2.5W -20V |
