| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| NC7WZ00K8X | ON | 20+ | TSSOP-8 | 300000 | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) NAND Gate 2 1.65V ~ 5.5V |
| SI2337DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 32900 | P-Channel 80V 2200mA(TC) 0.27Ω@1200mA,10V 20V,-20V 0.76W(TA),2.5W(TC) -50°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59 |
| NC7WZU04P6X | ON | 20+ | SOT-363 | 300000 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 Inverter 2 1.8V ~ 5.5V |
| SI2338DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 33100 | N-Channel 30V 6000mA(TC) 4.5V,10V 0.028Ω@5500mA,10V 20V,-20V 1.3W(TA),2.5W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| NCP1030DMR2G | ON | 21+ | MSOP8 | 4000 | |
| SI2342DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 33300 | N-Channel 8V 6000mA(TC) 1.2V,4.5V 0.017Ω@7200mA,4.5V 5V,-5V 1.3W(TA),2.5W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| NCP1399ACDR2G | ON | 21+ | SOP16 | 2500 | 半桥 20kHz ~ 750kHz 16-SOIC(0.154",3.90mm )14 9 V ~ 60 V -40°C ~ 125°C (TJ) |
| SI2343DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 33500 | P-Channel 30V 3100mA(TA) 10V 0.053Ω@4000mA,10V 20V,-20V 0.75W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| NCP45540IMNTWG-H | ON | 21+ | DFN12 | 3000 | 12-VFDFN Exposed Pad N-Channel 1 On/Off General Purpose 0.5V ~ 13.5V 20A 1:1 3V ~ 5.5V |
| SI2347DS-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOT-23 | 33700 | TO-236-3,SC-59 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 5000mA(TC) 0.042Ω@3800mA,10V 1.7W(TC) 20V,-20V 30V |
