| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TMP102AIDRLR | TI | 22+ | SOT-563 | 2500 | SOT-563, SOT-666 11 b ±2°C (±3°C) -40°C ~ 125°C 1.4V ~ 3.6V |
| EPM570T100A5N | INTEL | 22+ | 100-TQFP | 500 | 100-TQFP In System Programmable 570 76 2.5V, 3.3V |
| TLV74033PDQNR | TI | 22+ | X2SON4 | 2500 | 0.3A Fixed 3.3V 1.8 to 10V 0.05mA 5.5V |
| MIMX8MM6DVTLZAA | NXP | 22+ | 486-LFBGA, | 900 | 486-LFBGA, FCBGA 1.8GHz ARM® Cortex®-A53 4 Core, 64-Bit ARM® Cortex®-M4 DDR3L, DDR4, LPDDR4 MIPI-DSI |
| TLV73333PDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | Fixed 300mA 60 µA SOT-23-5 3.3V 5.5V |
| LM3480IM3X-3.3/NOPB | TI | 22+ | SOT-23-3 | 3000 | Fixed 100mA 2 mA SOT-23-3 3.3V 30V |
| TL331KDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | CMOS, MOS, Open-Collector, TTL Differential SOT-23-5 700µA 0.25µA @ 5V 20mA 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V 5mV @ 30V |
| NVMFD5C674NLT1G | ON | 22+ | PowerTDFN-8 | 6000 | 2 个 N 60V 11000mA(TA),42000mA(TC) 0.0144Ω@10000mA,10V PowerTDFN-8 3W(TA),37W(TC) 2.2V@0.025mA |
| SN74LVC3G04DCUR | TI | 22+ | 8-VFSOP | 2500 | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) Inverter 3 1.65V ~ 5.5V |
| TPS65132WRVCR | TI | 22+ | 20-WFQFN | 3000 | 2.5 V ~ 5.5 V 20-WFQFN |
