| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SN74LVC1G17DBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | SOT-23-5 1.65 V ~ 5.5 V |
| SPC5775KK2MMY3A | NXP | 22+ | BGA365 | 900 | IC 4M FLASH 1.5M RAM 356MAPBGA |
| SN74LVC1G10DCKR | TI | 22+ | 6-TSSOP | 2500 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 NAND Gate 1 1.65V ~ 5.5V |
| AD9970BCPZ | ADI | 22+ | 32-VFQFN | 2500 | CCD 32-VFQFN ,CSP |
| SN74CB3T3245PWR | TI | 22+ | TSSOP-20 | 2500 | 8 x 1:1 Bus Switch 2.3V ~ 3.6V |
| CSD17556Q5B | TI | 22+ | PowerTDFN-8 | 3000 | N-Channel 30V 34000mA(TA),100000mA(TC) 4.5V,10V 0.0014Ω@40000mA,10V 20V,-20V 3.1W(TA),191W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| SN74AVC2T45DCUR | TI | 22+ | 8-VFSOP | 2500 | 1 2 , 500Mbps 8-VFSOP(0.091",2.30mm ) 1.2V ~ 3.6V 1.2V ~ 3.6V |
| STTH30L06GY-TR | ST | 22+ | TO-263 | 2000 | TO-263-3,TO-263AB,TO-263AB 30000mA 600V 1.55V@30000mA |
| OPA364AIDBVR | TI | 22+ | SOT-753 | 2500 | 1 7MHz 1pA 1.1mA 85mA SC-74A,SOT-753 1mV 1.8 V ~ 5.5 V,±0.9 V ~ 2.75 V |
| TLV3401IDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 3000 | CMOS, Open-Drain General Purpose SOT-23-5 950nA 250pA @ 15V 10mA 2.7V ~ 16V, ±1.35V ~ 8V 3.6mV @ 15V |
