| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SN65HVD72DGKR | TI | 22+ | 8-TSSOP | 2000 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) 250Kbps RS422,RS485 Half 3V~3.6V |
| UCD1H221MNL1GS | NICHICON | 22+ | SMD | 5000 | 220µF 10.5mm -20%~20% 50V -55°C~105°C |
| L5150BNTR | ST | 22+ | SOT-223 | 5000 | Fixed 150mA 80 µA SOT-223 5V 4.2 mA 40V |
| TMP116AIDRVR | TI | 22+ | 6-WDFN | 2000 | 6-WDFN Exposed Pad 16 b ±0.3°C -55°C ~ 125°C -55°C ~ 125°C 1.9V ~ 5.5V |
| TPD1E05U06DPYR | TI | 22+ | XISON2 | 2000 | 0402 5.5V1 6V 14V Steering (Rail to Rail) |
| MC14081BDR2G | ON | 22+ | 14-SOIC | 6000 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) AND Gate 3.5V ~ 11V 1.5V ~ 4V 4 3V ~ 18V |
| BD450M5WFPJ-CZE2 | ROHM | 22+ | TO252-J5F | 10000 | Fixed 500mA 95 µA TO252-J5F 5V 175 µA 42V |
| AD5290YRMZ50 | ADI | 22+ | 10-TFSOP | 1500 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) 4.5V ~ 33V, ±4.5V ~ 16.5V 1 |
| NTD5865NLT4G | ON | 22+ | TO-252-3 | 6000 | N-Channel 60V 46000mA(TC) 4.5V,10V 0.016Ω@20000mA,10V 20V,-20V 71W(TC) -55°C~175°C(TJ) TO-252-3,DPak,SC-63-2 |
| ADA4932-1YCPZ-R7 | ADI | 22+ | 16-LFCSP-VQ | 1500 | Differential Differential 9.6mA 2.5 µA 16-LFCSP-VQ (3x3) 1 80 mA 3V ~ 11V, ±1.5V ~ 5.5V 500 µV |
