| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| AOZ1284PI | AOS | 22+ | 8-SOIC | 6000 | 1 0.8V 30.6V 4000mA 200kHz ~ 1MHz 8-SOIC 3V 36V |
| FDS4559-F085 | ON | 22+ | SOP8 | 6000 | |
| TPS79301DBVR | TI | 22+ | SOT-23-6 | 3000 | Adjustable 200mA 220 µA SOT-23-6 5.5V 1.22V 5.5V |
| MC33035DWR2G | ON | 22+ | SOP24 | 6000 | |
| ADG419BRMZ | ADI | 22+ | 8-TSSOP | 1500 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) 35ohms SPDT 2:1 1 12V ±15V |
| SMBJ6.5CA | LITTELFUSE | 22+ | SMB | 3000 | 7.22V 6.5V 11.2V SMB 0 1 |
| STW15NK90Z | ST | 22+ | TO-247-3 | 5000 | N-Channel 900V 15000mA(TC) 10V 0.55Ω@7500mA,10V 30V,-30V 350W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-247-3 |
| XC6SLX9-2FTG256C | XILINX | 22+ | 256-LBGA | 400 | 256-LBGA 9152 715 589824 186 1.14V ~ 1.26V |
| SI7121DN-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | PowerPAK-1212-8 | 2000 | P-Channel 30V 16000mA(TC) 4.5V,10V 0.018Ω@10000mA,10V 25V,-25V 3.7W(TA),52W(TC) -50°C~150°C(TJ) PowerPAK-1212-8 |
| 1N4148WT-7 | DIODES | 22+ | SC-79,SOD-523 | 10000 | SC-79,SOD-523 125mA 80V 1 V @ 50 mA |
