| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TCA6424ARGJR | TI | 22+ | 32-UFQFN | 2000 | 24 I²C,SMBus 400kHz 32-UFQFN 1.65 V ~ 5.5 V |
| PCA9555PW | NXP | 22+ | TSSOP24 | 900 | 16 SMBus|I2C 100|400 Yes Open Drain |
| INA219AIDCNR | TI | 22+ | SOT23-8 | 2000 | 3V~5.5V |
| MMBT2222A | HOTTECH | 22+ | SOT-23 | 4000 | NPN 40V 200-300 600mA SOT-23 |
| SFH6156-2T | VISHAY | 22+ | SMD-4,L | 8000 | SMD-4,L1.25V 5300Vrms 63%@10mA 125% @ 10mA 70V 150mA 60mA |
| OPA657N/250 | TI | 22+ | SOT23-5 | 2000 | 1 - 1.6GHz 2pA 14mA 70mA SOT-23-5 250µV 8 V ~ 12 V,±4 V ~ 6 V |
| NTA4001NT1G | ON | 22+ | SOT-416 | 6000 | N-Channel 20V 238mA(TJ) 2.5V,4.5V 3Ω@10mA,4.5V 10V,-10V 0.3W(TJ) -55°C~150°C(TJ) SC-75,SOT-416 |
| NCL2801CDADR2G | ON | 22+ | 8-SOIC | 6000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Critical Conduction (CRM), Discontinuous Conduction (DCM) 10 µA 10.5V ~ 27V |
| TPS62175DQCR | TI | 22+ | 10-WFDFN | 2000 | 10-WFDFN Exposed Pad Adjustable 1 500mA Positive or Negative 1MHz Buck, Buck-Boost 6V 1V 28V 4.75V |
| ACPL-217-500E | AVAGO | 22+ | SOIC-4 | 2000 | SOIC-4 1.2V 3750Vrms 50%@5mA 600% @ 5mA 80V 1 50mA 50mA |
