| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MCP6072T-E/SN | MICROCHIP | 22+ | 8-SOIC | 3000 | 1.2MHz 1pA 110µA 28mA 8-SOIC 150µV 1.8 V ~ 6 V |
| BAT54JFILM | ST | 22+ | SOD-323 | 9000 | SC-76,SOD-323 300mA 40V 900 mV @ 100 mA |
| LM3481QMM/NOPB | TI | 22+ | 10-TFSOP | 2000 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Transistor Driver 100kHz ~ 1MHz Boost, Flyback, SEPIC 1 2.97V ~ 48V |
| 1P1G3157QDBVRQ1 | TI | 22+ | SOT-23-6 | 2000 | SPDT 2:1 1 15 ohms SOT-23-6 1.65 V ~ 5.5 V - |
| AD734ANZ | ADI | 22+ | 14-DIP | 1500 | 14-DIP(0.300",7.62mm) |
| TPS51116PWP | TI | 22+ | 20-PowerTSSOP | 2000 | 1 1.5V,1.8V,2.5V 20-PowerTSSOP 3 V ~ 28 V |
| ISO7220CDR | TI | 22+ | 8-SOIC | 2000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) General Purpose 25Mbps 2500Vrms 1ns, 1ns 2 2.8V ~ 5.5V |
| AM3354BZCZD80 | TI | 22+ | BGA324 | 2000 | 324-LFBGA 800MHz ARM® Cortex®-A8 1.8V, 3.3V 1 Core, 32-Bit Multimedia; NEON™ SIMD LPDDR, DDR2, DDR3, DDR3L LCD, Touchscreen |
| SN74LVC1G97DBVR | TI | 22+ | SOT-236 | 2000 | Multi Function Gate 1-Element 2-IN CMOS 6-Pin SOT-23 T/R |
| TPS7B8250QDGNRQ1 | TI | 22+ | 8-HVSSOP | 2000 | Fixed 300mA 5 µA 8-HVSSOP 3.3V, 5V 5 µA 40V |
