| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS92612QDBVRQ1 | TI | 22+ | SOT-753 | 2500 | - 1 0 V ~ 40 V 150mA - SC-74A,SOT-753 4.5V 40V |
| AD630ADZ | ADI | 21+ | CDIP | 2000 | 20-CDIP(0.300",7.62mm) |
| TCAN1051VDRQ1 | TI | 22+ | 8-SOIC | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 2Mbps CAN Half 4.5V~5.5V |
| 10M08SAE144C8G | ALTERA | 21+ | EQFP144 | 600 | |
| TPS74801DRCR | TI | 22+ | 10-VSON | 2500 | Adjustable 1.5A 10-VSON (3x3) 3.6V 0.8V 5.5V |
| 10M02SCE144C8G | ALTERA | 21+ | TQFP144 | 600 | 125 2000 110592 101 144-LQFP 2.85 V ~ 3.465 V |
| LMR16030SDDAR | TI | 22+ | 8-PowerSOIC | 2500 | 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) Adjustable 1 3000mA Positive 200kHz ~ 2.5MHz Buck 50V 0.8V 60V 4.3V |
| 10CL016YU256I7G | INTEL | 21+ | 256-LFBGA | 500 | 963 15408 516096 162 256-LFBGA 1.2V |
| LP87524BRNFRQ1 | TI | 22+ | 26-PowerVFQFN | 2500 | 26-PowerVFQFN Programmable 4 4000mA Positive 4MHz Buck 3.36V 0.6V 5.5V 2.8V |
| XD1001-BD-000V | MACOM | 21+ | N/A | 4000 |
