| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TCAN1042VDRQ1 | TI | 22+ | 8-SOIC | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 5Mbps CAN4.5V~5.5V |
| ADUM241E0BRWZ-RL | ADI | 21+ | SOP16 | 2000 | |
| LMR33630BQRNXRQ1 | TI | 22+ | VFQFN12 | 2500 | 1 Adjustable 3000mA 1400(Typ)kHz 3.8V 36V |
| ADC083000CIYB/NOPB | TI | 22+ | LQFP-128 | 2500 | |
| LM25118Q1MH/NOPB | TI | 22+ | 20-PowerTSSOP | 2500 | 500kHz 20-PowerTSSOP 3 V ~ 42 V |
| ADAR1000ACCZN | ADI | 21+ | LGA88 | 2000 | 88-WFLGA Exposed Pad 3.1V ~ 3.5V |
| TPS7A8101QDRBRQ1 | TI | 22+ | 8-SON | 2500 | Adjustable 1A 100 µA 8-SON (3x3) 6V 0.8V 350 µA 6.5V |
| AD9268BCPZ-125 | ADI | 21+ | LFCSP64 | 2000 | |
| TPS7A5201QRGRRQ1 | TI | 22+ | 20-VQFN | 2500 | Adjustable 0.8V 5.2V 2A 20-VQFN (3.5x3.5) 6.5V |
| AD767AD | ADI | 21+ | CDIP | 2000 | 12 1 Voltage - Buffered 24-CDIP(0.300",7.62mm) ±11.4 V ~ 16.5 V - |
