| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC0802LS | INFINEON | 21+ | TDSON-8 | 4000 | PowerTDFN-8 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 20000mA(TA),100000mA(TC) 0.0034Ω@50000mA,10V 156W(TC) 20V,-20V 100V |
| TPS54418RTER | TI | 22+ | 16-WFQFN | 2500 | 16-WFQFN Exposed Pad Adjustable 1 4000mA Positive 200kHz ~ 2MHz Buck 4.5V 0.803V 6V 2.95V |
| BSC070N10NS3G | INFINEON | 21+ | TDSON-8 | 4000 | N-Channel 100V 90000mA 6V,10V 0.007Ω@50000mA,10V 20V,-20V 114W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| TPS54240DGQR | TI | 22+ | 10-TFSOP | 2500 | Positive Buck, Split Rail Adjustable 1 0.8V 39V 2500mA 100kHz ~ 2.5MHz 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Exposed Pad 3.5V 42V |
| BSC0702LS | INFINEON | 21+ | TDSON-8 | 4000 | N-Channel 60V 100000mA(TC) 4.5V,10V 0.0023Ω@50000mA,10V 20V,-20V 83W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| TPS259521DSGR | TI | 22+ | 8-WFDFN | 2500 | 4A 8-WFDFN 2.7 V ~ 18 V |
| BSC054N04NSG | INFINEON | 21+ | TDSON-8 | 4000 | PG-TDSON-8 40V 81000mA 10V 57W N-Channel -55°C~150°C |
| TPS25942ARVCR | TI | 22+ | 20-WFQFN | 2500 | 5.3A 20-WFQFN 2.7 V ~ 18 V |
| BSC040N08NS5 | INFINEON | 21+ | TDSON8 | 4000 | PowerTDFN-8 -55°C~150°C(TJ) N-Channel 100000mA(TC) 0.004Ω@50000mA,10V 2.5W(TA),104W(TC) 20V,-20V 80V |
| TMP75AIDGKR | TI | 22+ | 8-TSSOP | 2500 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) 11 b ±2°C (±3°C) -40°C ~ 125°C 2.7V ~ 5.5V |
