| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPA3123D2PWPR | TI | 22+ | HTSSOP-24 | 2500 | 24-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad 2-Channel (Stereo) Class D 10V ~ 30V |
| DRV8301DCAR | TI | 22+ | 56-TFSOP | 2500 | 56-TFSOP (0.240", 6.10mm Width) Exposed Pad Pre-Driver - Half Bridge (3) Brushless DC (BLDC) 6V ~ 60V |
| TPA2011D1YFFR | TI | 22+ | DSBGA-9 | 2500 | 9-UFBGA, DSBGA 1-Channel (Mono) Class D 2.5V ~ 5.5V |
| ADIM706SARZ-REEL | ADI | 21+ | 8-SOIC | 2000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Push-Pull, Totem Pole Simple Reset/Power-On Reset 1 2.93V |
| TMP75AIDR | TI | 22+ | SOIC8 | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 11 b ±2°C (±3°C) -40°C ~ 125°C 2.7V ~ 5.5V |
| ADIM706ARZ-REEL | ADI | 21+ | 8-SOIC | 2000 | 8-SOIC(0.154",3.90mm ) 1 4.4V |
| TLV61220DBVR | TI | 22+ | SOT23-6 | 2500 | SOT-23-6 Adjustable 1 220mA (Switch) Positive Boost 5.5V 1.8V 5.5V 0.7V |
| ADIM485ARZ-REEL | ADI | 21+ | 8-SOIC | 2000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 5Mbps RS422,RS485 Half 4.75V~5.25V |
| THVD1450DGKR | TI | 22+ | MSOP-8 | 2500 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) 50Mbps RS485 Half 3V~5.5V |
| ADIM3491ARZ-REEL7 | ADI | 21+ | 14-SOIC | 2000 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 10Mbps RS422,RS485 Full 3V~3.6V |
