| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SZMMQA6V2T1G | ON | 21+ | SC-74 | 6000 | SC-74,SOT-457 4V 4 5.89V 9V Zener |
| CSD87350Q5D | TI | 22+ | DQY-8 | 2500 | PowerLDFN-8 2 N-Channel (Dual) 30V 40000mA 0.0059Ω@20000mA,8V 12W 2.1V@0.25mA |
| STM32H750ZBT6 | ST | 21+ | LQFP-144 | 1080 | ARM Cortex M7 1MB 480MHz 114 128KB 3.3V |
| CSD17559Q5 | TI | 22+ | DNH-8 | 2500 | N-Channel 30V 40000mA(TA),100000mA(TC) 4.5V,10V 0.00115Ω@40000mA,10V 20V,-20V 3.2W(TA),96W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| LAN9252I/PT | MICROCHIP | 21+ | TQFP64 | 8000 | SPI 10/100 Base-FX/T/TX PHY - 64-TQFP 1.8 V ~ 3.3 V |
| ADS7830IPWR | TI | 22+ | TSSOP-16 | 2500 | 8 70k 16-TSSOP SAR -40°C ~ 85°C 2.7V ~ 3.6V, 5V 2.7V ~ 3.6V, 5V |
| IRGP4063DPBF | INFINEON | 21+ | TO247 | 4000 | TO-247-3 Standard 2.14V @ 15V, 48A Trench 96 A 600V |
| ADM1293-1BARUZ-RL7 | TI | 22+ | TSSOP-14 | 2500 | 3.6mA 2.95V ~ 20V 14-TSSOP(0.173",4.40mm ) -40°C ~ 105°C |
| IPN70R360P7S | INFINEON | 21+ | SOT-223 | 4000 | N-Channel 700V 12500mA(TC) 10V 0.36Ω@3000mA,10V 16V,-16V 7.2W(TC) -40°C~150°C(TJ) SOT-223-3 |
| ADM1086AKSZ-REEL7 | TI | 22+ | SC-70-6 | 2500 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 Push-Pull, Totem Pole Sequencer 1 Adjustable/Selectable |
