| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| NVR5124PLT1G | ON | 22+ | TO-236-3 | 6000 | P-Channel 60V 1100mA(TA) 4.5V,10V 0.23Ω@3000mA,10V 20V,-20V 0.47W(TA) -55°C~150°C(TJ) TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
| SN65HVD256DR | TI | 22+ | 8-SOIC | 3000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 1Mbps CAN Half 4.5V~5.5V |
| ADUM1201BRZ-RL7 | ADI | 22+ | 8-SOIC | 2000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) General Purpose 10Mbps 2500Vrms 2.5ns, 2.5ns 2 2.7V ~ 5.5V |
| STM32F302CBT6 | ST | 22+ | 48-LQFP | 3000 | 48-LQFP 72MHz 32K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-Bit CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB 37 128KB (128K x 8) 2V ~ 3.6V |
| NTJD5121NT1G | ON | 22+ | SOT-363 | 6000 | TSSOP-6,SC-88 2 N-Channel (Dual) 60V 295mA 1.6Ω@500mA 0.25W 2.5V@0.25mA |
| STM32F103TBU6 | ST | 22+ | 36-VFQFN | 3000 | 36-VFQFN Exposed Pad 72MHz 20K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M3 32-Bit Single-Core CANbus, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB 26 128KB (128K x 8) 2V ~ 3.6V |
| TPS3840PL31DBVRQ1 | TI | 22+ | SOT-753 | 2500 | SC-74A, SOT-753 Push-Pull, Totem Pole Simple Reset/Power-On Reset 1 3.1V |
| SN65HVD266D | TI | 22+ | 8-SOIC | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 2Mbps CAN Half 4.5V~5.5V |
| PCM1804S1IDBRQ1 | TI | 22+ | 28-SSOP | 3000 | 28-SSOP (0.209", 5.30mm Width) ADC, Audio I²S 3V ~ 3.6V, 4.75V ~ 5.25V 192k 24 b -10°C ~ 70°C |
| TPS565208DDCR | TI | 22+ | SOT23-6 | 3000 | 1 5000mA 500(Typ)kHz Adjustable 4.5V 17V |
