| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| INA213BIDCKR | TI | 22+ | SC-70-6 | 3000 | 1 - 14kHz 28µA 65µA SC-70-6 5µV 2.7 V ~ 26 V |
| TPS62812QWRWYRQ1 | TI | 22+ | VQFN-HR-9 | 2500 | 1 Adjustable 2000mA 1800 to 4000kHz 2.75V 6V |
| NC7SV126P5X | ON | 22+ | SC70-5 | 6000 | 1 SC-70-5 0.9 V ~ 3.6 V |
| NCV7321D12R2G | ON | 22+ | SOP8 | 3000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) 20Kbps LINbus 5V~27V |
| FDMS86103L | ON | 22+ | PowerTDFN-8 | 6000 | N-Channel 100V 12000mA(TA),49000mA(TC) 4.5V,10V 0.008Ω@12000mA,10V 20V,-20V 2.5W(TA),104W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| DS90UB949TRGCRQ1 | TI | 22+ | WQFN-64 | 2500 | FPD III,LVDS 4 1 1.71 V ~ 1.89 V,3 V ~ 3.6 V 64-VFQFN -40°C ~ 105°C(TA) |
| THS4130IDR | TI | 22+ | 8-SOIC | 3000 | Differential Differential 12.3mA 225 MHz 2 µA 8-SOIC 1 85 mA 200 µV |
| L9369-TR | ST | 22+ | LQPF-64 | 3000 | PTS ASSP |
| BSC093N15NS5 | INFINEON | 22+ | PowerTDFN-8 | 2500 | N-Channel 150V 87000mA(TC) 8V,10V 0.0093Ω@44000mA,10V 20V,-20V 139W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| VN5160STR-E | ST | 22+ | 8-SOIC | 3000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) N-Channel 1 On/Off General Purpose 4.5V ~ 36V 3.8A 1:1 Not Required |
