| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SI7415DN-T1-E3 | VISHAY | 22+ | PowerPAK-1212-8 | 3000 | PowerPAK-1212-8 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 3600mA(TA) 0.065Ω@5700mA,10V 1.5W(TA) 20V,-20V 60V |
| VNQ7140AJTR | ST | 22+ | 16-PowerLFSOP | 2500 | 4 1:1 N 4 V ~ 28 V 8A 16-PowerLFSOP(0.154",3.90mm ) |
| IRF7316TRPBF | INFINEON | 22+ | SOIC-8 | 2500 | SOIC-8 2 P-Channel (Dual) 30V 4900mA 0.058Ω@4900mA,10V 2W 1V@0.25mA |
| S9KEAZ128AMLK | NXP | 22+ | 80-LQFP | 900 | ARM® Cortex®-M0+ 32-Bit 48MHz CANbus, I²C, LINbus, SPI, UART/USART 71 FLASH 16K x 8 80-LQFP 128KB (128K x 8) 2.7V ~ 5.5V |
| IRF9358TRPBF | INFINEON | 22+ | SOIC-8 | 2500 | SOIC-8 2 P-Channel (Dual) 30V 9200mA 0.0163Ω@9200mA,10V 2W 2.4V@0.025mA |
| MK10DN512VMC10 | NXP | 22+ | BGA | 900 | 121-LFBGA 100MHz 128K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-Bit Single-Core CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, SD, SPI, UART/USART 90 512KB (512K x 8) 1.71V ~ 3.6V |
| IRF7309TRPBF | INFINEON | 22+ | SOIC-8 | 2500 | SOIC-8 N and P-Channel 30V 4000mA,3000mA 0.05Ω@2400mA,10V 1.4W 1V@0.25mA |
| BTS7020-2EPA | INFINEON | 22+ | TSSOP14 | 4000 | 14-TSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad N-Channel 2 On/Off General Purpose 3.1V ~ 28V 5A 1:1 Not Required |
| IRF8313TRPBF | INFINEON | 22+ | SO-8 | 2500 | Dual N-Channel 0.012ohms@VGS = 4.5 V, ID = 9 A(typ) 12000mA SO-8 30V 4.1W 2.5V |
| BTS7030-2EPA | INFINEON | 22+ | TSSOP14 | 4000 | 14-TSSOP (0.154", 3.90mm Width) Exposed Pad N-Channel 2 On/Off General Purpose 3.1V ~ 28V 4.5A 1:1 Not Required |
