| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS563210ADDFR | TI | 22+ | SOT23-8 | 10000 | 1 0.76V 7V 3000mA 650kHz SOT-23-8 ,TSOT-23-8 4.5V 17V |
| ADV7393WBCPZ-REEL | ADI | 22+ | 40-WFQFN | 3000 | 40-WFQFN Exposed Pad, CSP Video Encoder 2.6V ~ 3.46V 1.71V ~ 1.89V |
| CSD95496QVM | TI | 22+ | 18-Power | 12500 | 18-PowerTFDFN Half Bridge (3) 4.5V ~ 5.5V Power MOSFET 4.5V ~ 16V Inductive, Capacitive -40°C ~ 125°C (TJ) |
| TEF6686HN/V102 | NXP | 22+ | QFN32 | 3000 | TEF6686HN/HVQFN32//V102/STANDARD MARKING * TRAY DR |
| SN74LVC1G97DCKR | TI | 22+ | SC70-6 | 10000 | Multi Function Gate 1-Element 2-IN CMOS 6-Pin SC-70 T/R |
| TDF8532HH/N3 | NXP | 22+ | LQFP100 | 3000 | |
| TPS7B7701QPWPRQ1 | TI | 22+ | 16-HTSSOP | 12500 | Adjustable 300mA 1 mA 16-HTSSOP 20V 1.5V 40V |
| NCV8702SN33T1G | ON | 22+ | SOT-23-5 | 3000 | 3.3V - 200mA 16µA SOT-23-5 ,TSOT-23-5 5.5V |
| TPS54821RHLR | TI | 22+ | 14-VFQFN | 10000 | 14-VFQFN Exposed Pad Adjustable 1 8000mA Positive 200kHz ~ 1.6MHz Buck 15V 0.6V 17V 4.5V |
| L9026-YO-TR | ST | 22+ | HTSSOP24 | 3000 | Serial 8 High Side|Low Side |
