| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TPS65135RTER | TI | 22+ | 16-WFQFN | 2500 | 16-WFQFN Exposed Pad Adj up to 6V, Adj down to -7V 2 2.5V ~ 5.5V |
| IRS2004STRPBF | INFINEON | 22+ | 8-SOIC | 4000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Half-Bridge IGBT, N-Channel MOSFET 290mA, 600mA 10V ~ 20V 200 V 0.8V, 2.5V |
| 1SMA5921BT3G | ON | 22+ | DO-214AC | 6000 | DO-214AC,SMA 6.8V 1.5W -5%~5% 2.5Ω 2.5 µA @ 5.2 V |
| IRLR2905TRPBF | INFINEON | 22+ | TO-252-3 | 4000 | N-Channel 55V 42000mA(TC) 4V,10V 0.027Ω@25000mA,10V 16V,-16V 110W(TC) -55°C~175°C(TJ) TO-252-3,DPak,SC-63-2 |
| MAX5048BAUT+T | MAXIM | 22+ | SOT-23-6 | 1000 | N MOSFET 1.3A,7.6A SOT-23-6 4 V ~ 12.6 V 0.8V,2.4V |
| IRLML2402TRPBF | INFINEON | 22+ | SOT-23-3 | 4000 | N-Channel 20V 6000mA SOT-23-3 |
| BCM5241A1IMLG | AVAGO | 22+ | QFN32 | 4000 | Ethernet 2.5V,3.3V |
| IRFR9120NTRPBF | INFINEON | 22+ | TO-252-3 | 4000 | P-Channel 100V 6600mA(TC) 10V 0.48Ω@3900mA,10V 20V,-20V 40W(TC) -55°C~150°C(TJ) TO-252-3,DPak,SC-63-2 |
| TPS7A6333QPWPRQ1 | TI | 22+ | 14-HTSSOP | 3000 | Fixed 200mA 35 µA 14-HTSSOP 3.3V 40V |
| MT7921A | MTK | 21+ | BGA | 6000 |
