| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| CDCLVC1104PWR | TI | 22+ | 8-TSSOP | 2500 | 8-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) 1 LVCMOS Fanout Buffer (Distribution) 2.3V ~ 3.6V -40°C ~ 85°C |
| NCP1236BD65R2G | ON | 22+ | 8-SOIC | 6000 | 65kHz 8-SOIC(0.154",3.90mm ),7 9.5 V ~ 28 V -40°C ~ 150°C(TJ) |
| ISO3086DWR | TI | 22+ | 16-SOIC | 2500 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Transceiver, Isolated 20Mbps RS422,RS485 Full 3.15V~5.5V,4.5V~5.5V |
| NCP431AVSNT1G | ON | 22+ | TO-236-3 | 6000 | 2.5V 36V 100mA - 60µA TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 - |
| BQ7692003PWR | TI | 22+ | 20-TSSOP | 2500 | 20-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) |
| TPS22953DQCR | TI | 22+ | 10-WFDFN | 3000 | 1 1:1 N 2.5 V ~ 5.7 V 5A 10-WFDFN |
| VND5050AKTR-E | ST | 22+ | 24-SOP | 5000 | 24-SOP (0.295", 7.50mm Width) Exposed Pad N-Channel 2 On/Off General Purpose 4.5V ~ 36V 12A 1:1 Not Required |
| OPA2134PA | TI | 22+ | 8-PDIP | 3000 | Audio 4mA (x2 Channels) 8 MHz 5 pA 8-PDIP 2 35 mA 500 µV |
| TLV9002IDSGR | TI | 22+ | 8-WSON | 2500 | 1MHz 5pA 60µA 8-WSON(2x2) 400µV 1.8 V ~ 5.5 V |
| TPS54326PWPR | TI | 22+ | 14-TSSOP | 3000 | 14-TSSOP (0.173", 4.40mm Width) Exposed Pad Adjustable 1 3000mA Positive 700kHz Buck 5.5V 0.76V 18V 2V |
