| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| 5M570ZF256C5N | ALTERA | 22+ | 256-LBGA | 400 | 570 159 256-LBGA 1.71 V ~ 1.89 V |
| LPC1776FBD208 | NXP | 22+ | LQFP208 | 1350 | 120MHz ARM Cortex M3 80KB 165 256KB |
| SN74CB3T3245DBQR | TI | 10+ | 20-SSOP | 2500 | 8 x 1:1 1 20-SSOP(0.154",3.90mm ) 2.3 V ~ 3.6 V |
| SN74LVC1G32DCKR | TI | 21+ | SOT-353 | 2500 | SOT-353 OR Gate 1.7V ~ 2V 0.7V ~ 0.8V 1 1.65V ~ 5.5V |
| TPA6138A2PWR | TI | 21+ | 14-TSSOP | 2500 | AB ,2- 14-TSSOP(0.173",4.40mm ) 3 V ~ 3.6 V |
| TPS2065CDBVR-2 | TI | 21+ | SOT-753 | 2500 | USB 1 1:1 N 4.5 V ~ 5.5 V 1A SC-74A,SOT-753 |
| TPS259261DRCR | TI | 21+ | 10-VFDFN | 2500 | 5A 10-VFDFN 4.5 V ~ 13.8 V |
| TPS54328DDAR | TI | 21+ | 8-PowerSOIC | 2500 | 8-PowerSOIC Adjustable 1 3000mA Positive 700kHz Buck 7V 0.76V 18V 4.5V |
| TPS54428DRCR | TI | 21+ | 10-VFDFN | 2500 | 1 0.76V 7V 4000mA 650kHz 10-VFDFN 4.5V 18V |
| TPS563201DDCR | TI | 21+ | SOT-23-6 | 2500 | SOT-23-6 Adjustable 1 3000mA Positive 580kHz Buck 7V 0.768V 17V 4.5V |
