| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TLV803SDBZR | TI | 21+ | SOT23-3 | 3000 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Open Drain or Open Collector Simple Reset/Power-On Reset 1 2.93V |
| TPA3110D2PWPR | TI | 21+ | 28-SOIC | 3000 | D 2 28-SOIC 8 V ~ 26 V |
| AFE5808AZCF | TI | 22+ | 135-BGA | 3000 | 12,14 1.7 V ~ 1.9 V,3.15 V ~ 3.6 V,5V 1.7 V ~ 1.9 V 135-BGA |
| TPS2069DDBVR | TI | 22+ | SOT-753 | 3000 | General Purpose 1 1:1 N-Channel On/Off 4.5V ~ 5.5V 1.5A SC-74A, SOT-753 Not Required |
| TPS2553DDBVR | TI | 22+ | SOT-23-6 | 3000 | General Purpose 1 1:1 N-Channel On/Off 2.7V ~ 6.5V 1.5A SOT-23-6 Not Required |
| TPS2553DRVR-1 | TI | 22+ | 6-WDFN | 3000 | 6-WDFN N-Channel 1 On/Off General Purpose 2.5V ~ 6.5V 1.5A 1:1 Not Required |
| TPS51206DSQR | TI | 22+ | 10-WFDFN | 3000 | 10-WFDFN 0.5V ~ 0.9V 1 3.1V ~ 6.5V |
| TPS53353DQPR | TI | 22+ | 22-PowerLFDFN | 3000 | 22-PowerLFDFN Adjustable 1 20000mA Positive 250kHz ~ 1MHz Buck 5.5V 0.6V 15V 1.5V |
| 5M1270ZT144I5N | ALTERA | 22+ | 144-LQFP | 400 | 144-LQFP In System Programmable 1270 114 1.71V ~ 1.89V |
| TPS562200DDCR | TI | 22+ | SOT-23-6 | 3000 | SOT-23-6 Adjustable 1 2000mA Positive 650kHz Buck 7V 0.765V 17V 4.5V |
