| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| ISO7341CDWR | TI | 22+ | SOIC16 | 2500 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) General Purpose 25Mbps 3000Vrms 2.1ns, 1.7ns 4 3V ~ 5.5V |
| TLV61046ADBVR | TI | 22+ | SOT-23-6 | 2500 | SOT-23-6 Adjustable 1 Positive 1.05MHz Boost 28V 3.3V 5.5V 1.8V |
| ISO7220BDR | TI | 22+ | SOP8 | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) General Purpose 5Mbps 2500Vrms 1ns, 1ns 2 3V ~ 5.5V |
| TLV333IDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | Rail-to-Rail Zero-Drift 17µA 350 kHz 70 pA SOT-23-5 1 2 µV |
| INA193AIDBVR | TI | 22+ | SOT23-5 | 2500 | 2.7V~18V |
| TLV1117LV33DCYR | TI | 22+ | SOT-223-4 | 2500 | Fixed 1A 100 µA SOT-223-4 3.3V 5.5V |
| DRV8880PWPR | TI | 22+ | HTSSOP28 | 2500 | (4) 1,1/2,1/4,1/8,1/16 2A 6.5 V ~ 45 V 28-SOIC(0.173",4.40mm )6.5 V ~ 45 V |
| TL331IDBVR | TI | 22+ | SOT-23-5 | 2500 | CMOS, MOS, Open-Collector, TTL Differential SOT-23-5 700µA 0.25µA @ 5V 20mA 2V ~ 36V, ±1V ~ 18V 5mV @ 30V |
| DRV8838DSGR | TI | 22+ | WSON8 | 2500 | 8-WFDFN Exposed Pad 1.8A Half Bridge (2) 0V ~ 11V Brushed DC 1.8V ~ 7V |
| SN74LVC1T45DCKR | TI | 22+ | SC70-6 | 2500 | Voltage Level Translator 3-State |
