| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MBRS140T3G | ON | 21+ | SMB | 10000 | DO-214AA,SMB 1000mA 40V 0.6V@1000mA |
| STM32G070CBT6 | ST | 21+ | LQFP48 | 4500 | ARM® Cortex®-M0+ 32-Bit 64MHz I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART 43 FLASH 36K x 8 48-LQFP 128KB (128K x 8) 2V ~ 3.6V |
| STM32F412VGT6 | ST | 21+ | LQFP100 | 1080 | 100-LQFP 100MHz 256K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-Bit Single-Core CANbus, EBI/EMI, I²C, IrDA, LINbus, MMC/SD/SDIO, QSPI, SPI, UART/USART, USB OTG 81 1MB (1M x 8) 1.7V ~ 3.6V |
| AR0132AT6C00XPEA0-CL | ON | 22+ | IBGA | 2600 | |
| STM32F429VET6 | ST | 21+ | LQFP100 | 1080 | 100-LQFP 180MHz 256K x 8 FLASH ARM® Cortex®-M4 32-Bit Single-Core CANbus, EBI/EMI, Ethernet, I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART, USB OTG 82 512KB (512K x 8) 1.8V ~ 3.6V |
| AR0233ATSC17XUEA1-DP | ON | 21+ | IBGA-80 | 2100 | 2MP 1/3 CIS SO |
| NLV27WZ17DFT2G | ON | 21+ | SOT-363 | 18000 | SC-88/SC70-6/SOT-363 1.65 V ~ 5.5 V |
| FDD13AN06A0-F085 | ON | 21+ | TO252 | 18000 | N-Channel 60V 9900mA(TA),50000mA(TC) 6V,10V 0.0135Ω@50000mA,10V 20V,-20V 115W(TC) -55°C~175°C(TJ) TO-252-3,DPak,SC-63-2 |
| FPF2700MPX | ON | 21+ | MLP-8 | 3000 | 2.8 V ~ 36 V 2A 8-WDFN |
| 1SMA5931BT3G | ON | 21+ | SMA | 10000 | DO-214AC,SMA 18V 1.5W -5%~5% 12Ω 500 nA @ 13.7 V |
