| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BUK6D43-40PX | NEXPERIA | 22+ | UDFN-6 | 30000 | UDFN-6 -55°C~175°C(TJ) P-Channel 6000mA(TA) 0.043Ω@6000mA,10V 15W(TC) 20V,-20V 40V |
| TPS259241DRCR | TI | 22+ | 10-VFDFN | 2500 | 5A 10-VFDFN 4.5 V ~ 13.8 V |
| BUK9K13-60E | NEXPERIA | 22+ | LFPAK56D | 30000 | SOT-1205,8-LFPAK56 2 N-Channel (Dual) 60V 40000mA 0.0125Ω@10000mA,5V 64W 2.1V@1mA |
| ADS1118IRUGR | TI | 22+ | X2QFN10 | 2500 | 16 860 10-X2QFN (2x1.5) Sigma-Delta -40°C ~ 125°C 2V ~ 5.5V 2V ~ 5.5V |
| BUK9Y22-100E | NEXPERIA | 22+ | SOT669 | 30000 | SC-100,SOT-669 -55°C~175°C(TJ) N-Channel 49000mA(TC) 0.0215Ω@15000mA,10V 147W(TC) 10V,-10V 100V |
| TPS3710DDCR | TI | 22+ | SOT-23-6 | 2500 | SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6 Open Drain or Open Collector Voltage Detector 1 Adjustable/Selectable |
| PMEG10010ELRX | NEXPERIA | 22+ | SOD-123W | 30000 | SOD-123W 1000mA 100V 0.77V@1000mA |
| A1203EUA-T | ALLEGRO | 22+ | SIP-3 | 6000 | 3.8 V ~ 24 V 3-SSIP |
| 74LVC1G32GW-Q100 | NEXPERIA | 22+ | TSSOP-5 | 30000 | 5-TSSOP, SC-70-5, SOT-353 OR Gate 1 1.65V ~ 5.5V |
| LM5165QDRCTQ1 | TI | 22+ | 10-VFDFN Exposed Pad | 2500 | 10-VFDFN Exposed Pad Adjustable 1 150mA Positive Up to 600kHz Buck 65V 1.223V 65V 3V |
