| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| MK22FN128VLL10 | NXP | 22+ | 100-LQFP | 900 | ARM® Cortex®-M4 32- Bit 100MHz I²C,IrDA,SPI,UART/USART,USB,USB OTG 66 24K x 8 100-LQFP 128KB(128K x 8) - 1.71 V ~ 3.6 V |
| MSP430F1491IPMR | TI | 22+ | 64-LQFP | 2500 | 64-LQFP 8MHz 2K x 8 FLASH MSP430 CPU16 16-Bit SPI, UART/USART 48 60KB (60K x 8 + 256B) 1.8V ~ 3.6V |
| MKE04Z128VLK4 | NXP | 22+ | 80-LQFP | 900 | ARM® Cortex®-M0+ 32- 48MHz I²C,SPI,UART/USART 71 16K x 8 80-LQFP 128KB(128K x 8) - 2.7 V ~ 5.5 V |
| DRV8841PWPR | TI | 22+ | 28-PowerTSSOP | 2500 | 28-PowerTSSOP (0.173", 4.40mm Width) 1.75A Half Bridge (4) 8.2V ~ 45V Brushed DC 8.2V ~ 45V |
| UJA1167TK | NXP | 22+ | HVSON-14 | 900 | High Performance System Basis Chip |
| STM8S005C6T6 | ST | 22+ | 48-LQFP | 3000 | 48-LQFP 16MHz 2K x 8 FLASH STM8 8-Bit I²C, IrDA, LINbus, SPI, UART/USART 38 32KB (32K x 8) 128 x 8 2.95V ~ 5.5V |
| BUK9Y40-55B | NEXPERIA | 22+ | SOT669 | 60000 | N-Channel 55V 26000mA(TC) 5V 0.036Ω@15000mA,10V 15V,-15V 59W(TC) -55°C~175°C(TJ) SC-100,SOT-669 |
| TLV62130ARGTR | TI | 22+ | 16-VFQFN Exposed Pad | 2500 | 16-VFQFN Exposed Pad Adjustable 1 3000mA Positive 2.5MHz Buck 5V 0.9V 17V 4V |
| BUK9K17-60EX | NEXPERIA | 22+ | SOT-1205 | 30000 | SOT-1205,8-LFPAK56 2 N-Channel (Dual) 60V 26000mA 0.0156Ω@10000mA,10V 53W 2.1V@1mA |
| ADS1232IPWR | TI | 22+ | 24-TSSOP | 2500 | 24 80 24-TSSOP Sigma-Delta -40°C ~ 105°C 2.7V ~ 5.3V 2.7V ~ 5.3V |
