| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC123N10LS G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 10000 | |
| LAN7500I-ABZJ | MICROCHIP | 21+ | QFN | 8000 | 56-VFQFN Exposed Pad USB Ethernet USB 2.0, 10/100/1000 Base-T/TX 1.2V, 2.5V, 3.3V |
| BSC265N10LSF G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 25000 | |
| TPS60500DGSR | TI | 22+ | MSOP10 | 2500 | 10-TFSOP, 10-MSOP (0.118", 3.00mm Width) Adjustable 1 250mA Positive 800kHz Charge Pump 3.3V 0.8V 6.5V 1.8V |
| BSS606N H6327 | INFINEON | 22+ | TO-243AA | 16000 | TO-243AA -55°C~150°C(TJ) N-Channel 3200mA(TA) 0.06Ω@3200mA,10V 1W(TA) 20V,-20V 60V |
| TS5A3166DBVR | TI | 22+ | SOT23 | 2500 | SC-74A, SOT-753 900mohms SPST - NO 1:1 1 1.65V ~ 5.5V |
| BSD314SPE H6327 | INFINEON | 22+ | VSSOP-6 | 48000 | VSSOP-6,SC-88 -55°C~150°C(TJ) P-Channel 1500mA(TA) 0.14Ω@1500mA,10V 0.5W(TA) 20V,-20V 30V |
| STC3100IST | ST | 21+ | MSOP8 | 2500 | 8-TSSOP, 8-MSOP (0.118", 3.00mm Width) |
| BSC110N06NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 32000 | |
| DRV5013ADQDBZR | TI | 22+ | SOT23 | 2500 | 2.7 V ~ 38 V TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
