| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC010NE2LSI | INFINEON | 22+ | PG-TDSON-8 | 36000 | PG-TDSON-8 25V 100000mA 10V 96W N-Channel -55°C~150°C |
| BAT46ZFILM | ST | 22+ | SOD123 | 6000 | SOD-123 150mA 100V 1 V @ 250 mA |
| BSC520N15NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 32000 | TDSON-8 150V 21000mA 20V 57W N-Channel -55°C~150°C |
| ESDA14V2L | ST | 22+ | SOT23-5 | 5000 | TO-236-3,SC-59 12V 2 14.2V Zener |
| BSC076N06NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 18000 | |
| L6565DTR | ST | 21+ | SOP8 | 5000 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Flyback -40°C ~ 150°C (TJ) 10.3V ~ 18V |
| BSP89 H6327 | INFINEON | 22+ | SOT-223 | 36000 | |
| L6902D013TR | ST | 21+ | SOP8 | 5000 | 1 1.235V 34V 1000mA 250kHz 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) 8V 36V |
| BSC060N10NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 30000 | N-Channel 100V 14900mA(TA),90000mA(TC) 6V,10V 0.006Ω@50000mA,10V 20V,-20V 125W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| L78M05CDT-TR | ST | 21+ | TO-252 | 5000 | Fixed 500mA 6 mA DPAK 5V 35V |
