| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| TLE7469GV52 | INFINEON | 21+ | HSOP12 | 4000 | LDO Regulator Pos 2.6V5V 0.215A/0.2A Automotive 12-Pin DSO |
| NC7SZ11P6X | ON | 22+ | SC-70 | 6000 | 6-TSSOP, SC-88, SOT-363 AND Gate 1 1.65V ~ 5.5V |
| TLV3402CDGKR | TI | 21+ | MSOP8 | 2500 | CMOS, Open-Drain General Purpose 8-VSSOP 950nA 250pA @ 15V 10mA 2.5V ~ 16V, ±1.25V ~ 8V 3.6mV @ 15V |
| 74LVC2G14GV | NEXPERIA | 21+ | TSOP-6 | 9000 | SC-74, SOT-457 Inverter 2 1.65V ~ 5.5V |
| TPS2501DRCR | TI | 21+ | VSON-10 | 2500 | 10-VFDFN N/P-Channel 2 Logic USB Switch 1.8V ~ 5.25V 1.4A 1:2 Not Required |
| NTK3043NT1G | ON | 21+ | SOT-723 | 6000 | N-Channel 20V 210mA(TA) 1.65V,4.5V 3.4Ω@10mA,4.5V 10V,-10V 0.31W(TA) -55°C~150°C(TJ) SOT-723 |
| B0540WS-7 | DIODES | 21+ | SOD-323 | 8000 | SC-76,SOD-323 500mA 40V 550 mV @ 500 mA |
| AK7755EN-L | AKM | 21+ | QFN36 | 4000 | QFN-36 |
| TPS2042BDR | TI | 21+ | SOP8 | 2500 | 8-SOIC N-Channel 2 On/Off General Purpose 2.7V ~ 5.5V 500mA 1:2 Not Required |
| MAX809STRG | ON | 22+ | SOT23-3 | 6000 | TO-236-3, SC-59, SOT-23-3 Push-Pull, Totem Pole Simple Reset/Power-On Reset 1 2.93V |
