| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BQ28Z610DRZR | TI | 22+ | 12-VFDFN Exposed Pad | 3000 | 12-VFDFN Exposed Pad |
| TCA9548APWR | TI | 22+ | TSSOP-24 | 3000 | 1 x 8:1 Bus Switch 1.65V ~ 5.5V |
| GS2972-IBE3 | SEMTECH | 22+ | 100-LBGA | 4000 | 100-LBGA |
| SN74LVC2G132DCUR | TI | 22+ | 8-VFSOP | 3000 | 8-VFSOP (0.091", 2.30mm Width) NAND Gate 2 1.65V ~ 5.5V |
| ADUM5000ARWZ-RL | ADI | 22+ | 16-SOIC | 1500 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) Isolated Module 500 mW 5.5V 2.7V |
| SN74HC573ADW | TI | 22+ | 20-SOIC | 3000 | D 8:8 2 V ~ 6 V 20-SOIC |
| SN74HC21DR | TI | 22+ | 14-SOIC | 3000 | 14-SOIC (0.154", 3.90mm Width) AND Gate 1.5V ~ 4.2V 0.5V ~ 1.8V 2 2V ~ 6V |
| TLC2543IDW | TI | 22+ | 20-SOIC | 3000 | 12 66k 1 SAR 20-SOIC 5V 5V |
| LP2950CDT-3.3RKG | ON | 22+ | DPAK | 6000 | Fixed 100mA 120 µA DPAK 3.3V 12 mA 30V |
| TPS71701DCKR | TI | 22+ | SC-70-5 | 3000 | Adjustable 150mA 80 µA SC-70-5 6.2V 0.9V 100 µA 6.5V |
