| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| SI4202DY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 48100 | SOIC-8 2 N-Channel (Dual) 30V 12100mA 0.014Ω@8000mA,10V 3.7W 2.5V@0.25mA |
| A3G4250DTR | ST | 22+ | LGA16 | 2500 | MEMS Triple Axis ±245°/s Automotive 16-Pin LGA T/R |
| SI4204DY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 48300 | 20V 19800mA 0.0046Ω@10000mA,10V SOIC-8 3.25W 2.4V@0.25mA |
| TEF8105EN/N1 | NXP | 22+ | BGA | 2500 | |
| SI4214DDY-T1-E3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 48500 | Dual N-Channel 0.020ohms VGS = 4.5 V, ID = 5 A 8500mA SO-8 30V 3.1W 2.5V |
| ST25R3920-AQWT | ST | 22+ | 32-VFQFN | 2500 | 32-VFQFN Exposed Pad RFID Reader/Transponder 1.65V ~ 5.5V |
| SI4214DDY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 48700 | SOIC-8 2 N-Channel (Dual) 30V 8500mA 0.0195Ω@8000mA,10V 3.1W 2.5V@0.25mA |
| R8A77951JBG1BN#GA | RENESAS | 22+ | N/A | 2500 | |
| SI4228DY-T1-GE3 | VISHAY | 22+ | SOP-8 | 48900 | 25V 8000mA 0.018Ω@7000mA,10V SOIC-8 3.1W 1.4V@0.25mA |
| SJA1105QEL | NXP | 22+ | BGA-159 | 2500 | 159-LFBGA SPI 3.5mA Ethernet IEEE 802.3 1.65V ~ 3.6V |
