| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC040N10NS5 | INFINEON | 22+ | PG-TDSON-8 | 2500 | PG-TDSON-8 100V 100000mA 10V 139W N-Channel -55°C~150°C |
| K4T1G084QJ-BCE7 | SAMSUNG | 22+ | BGA | 3360 | 128*8 DDR2 |
| TNY176DG-TL | POWER | 22+ | SO-8C | 2500 | Energy Efficient, Offline Switcher with Enhanced Flexibility and Extended Power Range |
| K4T1G164QJ-BCE7 | SAMSUNG | 22+ | BGA | 3360 | 64*16 DDR2 |
| NCP1380BDR2G | ON | 22+ | 8-SOIC | 2500 | 8-SOIC (0.154", 3.90mm Width) Flyback -40°C ~ 150°C (TJ) 9V ~ 28V |
| K4B1G1646I-BYMA/BCNB | SAMSUNG | 22+ | BGA | 1120 | 64*16 DDR3 |
| MURS260T3G | ON | 22+ | DO-214AA | 2500 | DO-214AA,SMB 2000mA 600V 1.45V@2000mA |
| H5TQ4G63EFR-RDC | HYNIX | 22+ | BGA96 | 10 | 1.5V |
| AZ7500EP-E1 | DIODES | 22+ | 16-DIP | 2500 | 1 1kHz ~ 200kHz 16-DIP(0.300",7.62mm) 7 V ~ 36 V |
| H5TC4G63EFR-RDA | HYNIX | 22+ | BGA | 1600 | FBGA 96/C° /4 Gb DDR3 SDRAM 1.35V /DDR3L-1866Mhz |
