| P/N | Brand | D/C | Package | Qty | Remark |
|---|---|---|---|---|---|
| BSC070N10NS3 G | INFINEON | 22+ | TDFN-8 | 16000 | N-Channel 100V 90000mA 6V,10V 0.007Ω@50000mA,10V 20V,-20V 114W(TC) -55°C~150°C(TJ) PowerTDFN-8 |
| UPD720210K8-BAF-A | RENESAS | 21+ | 76-VFQFN | 15000 | 76-VFQFN Exposed Pad USB USB USB 3.0 3.3V |
| BSS169 H6327 | INFINEON | 22+ | SOT-23 | 48000 | 100V 20V,-20V 0.36W Small Signal -55°C~150°C |
| ADM3251EARWZ-REEL | ADI | 22+ | 20-SOIC | 3000 | 20-SOIC (0.295", 7.50mm Width) RS232 460Kbps 2500Vrms 2.3ns, 2.3ns 2 4.5V ~ 5.5V |
| BSC042NE7NS3 G | INFINEON | 22+ | TDSON-8 | 32000 | N—Channel,80V,60A,RDS(ON),6.1mΩ@10V,7.2mΩ@4.5V,20Vgs(±V);2Vth(V);DFN8(5X6) |
| UPD720201K8-701-BAC- | RENESAS | 21+ | 68-VFQFN | 4406 | 68-VFQFN Exposed Pad USB USB USB 3.0 3.3V |
| BSS316N H6327 | INFINEON | 22+ | SOT-23 | 18000 | SOT-23-3 30V 1400mA 20V 0.5W N-Channel -55°C~150°C |
| ISL95857AHRTZ-T | RENESAS | 21+ | 40-VFQFN | 6000 | 40-VFQFN Exposed Pad 0.25V ~ 1.52V 3 4.5V ~ 25V |
| BSC028N06NS | INFINEON | 22+ | PG-TDSON-8 | 36000 | PG-TDSON-8 60V 100000mA 10V 83W N-Channel -55°C~150°C |
| ADM2687EBRIZ-RL7 | ADI | 22+ | 16-SOIC | 1400 | 16-SOIC (0.295", 7.50mm Width) RS422, RS485 500kbps 5000Vrms 1.1µs, 1.1µs (Max) 3 3.3V, 5V |
